بهترین کشور دنیا برای زندگی کجاست؟ آیا میدانید چه شاخصهایی تعیین میکند تا بتوان برچسب بهترین کشورهای جهان برای زندگی را بر آنها زد؟
براساس گزارش usnews، سوئیس به عنوان بهترین کشور جهان در سال 2025 لقب گرفت. این گزارش یک لیست 10 تایی از بهترین کشورهای دنیا را ارائه کرده است که باهم میبینیم.
- سوئیس
- ژاپن
- آمریکا
- کانادا
- استرالیا
- سوئد
- آلمان
- انگلیس
- نیوزلند
- دانمارک
سوئیس
براساس شاخص رتبهبندی کشورها در سال 2025، سوئیس بهترین کشور دنیا لقب گرفت. شاخصهایی که سوئیس را به عنوان بهترین کشور دنیا معرفی کردهاند را در زیر آوردیم.
شاخص | امتیاز | رتبه جهانی |
---|---|---|
ماجراجویی (Adventure) | 60.5 | 15 |
چابکی (Agility) | 74.2 | 11 |
نفوذ فرهنگی (cultural influence) | 61.6 | 8 |
کارآفرینی (Entrepreneurship) | 85.3 | 5 |
میراثداری (Heritage) | 45.6 | 29 |
انعطافپذیری (Movers) | 48.4 | 19 |
راهاندازی کسب و کار | 99.7 | 2 |
قدرت (Power) | 28.2 | 20 |
کیفیت زندگی (Quality of Life) | 96.5 | 3 |
هدف اجتماعی (Social Purpose) | 90.3 | 3 |

ژاپن
ژاپن با جمعیتی حدود 123میلیون براساس این گزارش دومین کشور برتر جهان است. این کشور یکی از رهبران و غولهای فناوری جهان به شمار میرود. در زیر شاخصهایی که این کشور را به عنوان دومین کشور برتر جهان معرفی کرده است را آوردیم.
شاخص | امتیاز | رتبه جهانی |
---|---|---|
ماجراجویی (Adventure) | 48.7 | 27 |
چابکی (Agility) | 77.5 | 8 |
نفوذ فرهنگی (cultural influence) | 80.5 | 5 |
کارآفرینی (Entrepreneurship) | 96.2 | 3 |
میراثداری (Heritage) | 77.2 | 11 |
انعطافپذیری (Movers) | 73.8 | 8 |
راهاندازی کسب و کار | 61.1 | 35 |
قدرت (Power) | 28.2 | 20 |
کیفیت زندگی (Quality of Life) | 73.1 | 14 |
هدف اجتماعی (Social Purpose) | 33.3 | 24 |

آمریکا
ایالات متحده آمریکا یک کشور آمریکای شمالی است که مسلط ترین قدرت اقتصادی و نظامی جهان است. این کشور طبق گزارش usnews سومین کشور برتر جهان است.
این کشور از نظر شاخص چابکی (Agility) و قدرت (power) که از شاخصهای مهم و تاثیرگذار جهانی است در رتبه 1 قرار دارد. سایر شاخصهای این کشور را باهم مرور میکنیم.
شاخص | امتیاز | رتبه جهانی |
---|---|---|
ماجراجویی (Adventure) | 40.6 | 38 |
چابکی (Agility) | 100.0 | 1 |
نفوذ فرهنگی (cultural influence) | 85.9 | 3 |
کارآفرینی (Entrepreneurship) | 98.1 | 2 |
میراثداری (Heritage) | 51.8 | 19 |
انعطافپذیری (Movers) | 46.1 | 20 |
راهاندازی کسب و کار | 55.5 | 52 |
قدرت (Power) | 100.0 | 1 |
کیفیت زندگی (Quality of Life) | 55.4 | 22 |
هدف اجتماعی (Social Purpose) | 47.1 | 20 |

کانادا
کانادا در حال حاضر سومین کشور برتر جهان است. مهاجرت نیروهای کار ماهر، سرمایهگذاران خارجی و دانشجویان بین المللی در سالهای اخیر خود گواه این موضوع است.
در زیر شاخصهای برتر این کشور را ببینید.
شاخص | امتیاز | رتبه جهانی |
---|---|---|
ماجراجویی (Adventure) | 57.5 | 16 |
چابکی (Agility) | 89.2 | 2 |
نفوذ فرهنگی (cultural influence) | 52.6 | 16 |
کارآفرینی (Entrepreneurship) | 81.9 | 6 |
میراثداری (Heritage) | 41.1 | 30 |
انعطافپذیری (Movers) | 27.2 | 43 |
راهاندازی کسب و کار | 79.8 | 15 |
قدرت (Power) | 41.2 | 13 |
کیفیت زندگی (Quality of Life) | 94.2 | 5 |
هدف اجتماعی (Social Purpose) | 97.8 | 3 |

استرالیا
استرالیا با بهترین اکوسیستم جهان بر اساس شاخص زیستپذیری جهانی واحد اطلاعات اکونومیست یکی از زیست پذیرترین کشورهای جهان است. در سال 2024 دو شهر سیدنی و ملبورن جزء بهترین شهرهای دنیا لقب گرفتند.
همچنین کشور استرالیا بخاطر همین شاخصهای کیفیت زندگی یکی از پرطرفدارترین کشورهای مهاجرپذیر دنیا به شمار میرود.
شاخص | امتیاز | رتبه جهانی |
---|---|---|
ماجراجویی (Adventure) | 76.2 | 8 |
چابکی (Agility) | 88.3 | 3 |
نفوذ فرهنگی (cultural influence) | 12 | 56.5 |
کارآفرینی (Entrepreneurship) | 69.5 | 13 |
میراثداری (Heritage) | 51.1 | 20 |
انعطافپذیری (Movers) | 36.5 | 31 |
راهاندازی کسب و کار | 76.0 | 17 |
قدرت (Power) | 32.6 | 18 |
کیفیت زندگی (Quality of Life) | 88.1 | 8 |
هدف اجتماعی (Social Purpose) | 88.2 | 19 |

سوئد
کشور سوئد همیشه جزء برترینها در جهان بوده است. این کشور از نظر امید به زندگی رتبه بالایی دارد و همچین جزء شادترین کشورهای جهان محسوب میشود. این کشور در حال حاضر جزء 10 کشور برتر جهان به شمار میرود.
شاخص | امتیاز | رتبه جهانی |
---|---|---|
ماجراجویی (Adventure) | 54.1 | 20 |
چابکی (Agility) | 76.3 | 9 |
نفوذ فرهنگی (cultural influence) | 51.0 | 17 |
کارآفرینی (Entrepreneurship) | 78.6 | 9 |
میراثداری (Heritage) | 33.5 | 41 |
انعطافپذیری (Movers) | 29.2 | 41 |
راهاندازی کسب و کار | 94.1 | 3 |
قدرت (Power) | 18.2 | 26 |
کیفیت زندگی (Quality of Life) | 99.9 | 2 |
هدف اجتماعی (Social Purpose) | 99.8 | 2 |

آلمان
آلمان قوی ترین اقتصاد اروپا و چهارمین اقتصاد بزرگ جهان را دارد، این کشور از نظر کیفیت اقتصادی و شرایط زندگی رتبه 5 را دارد.
آلمان همچین یکی از محبوبترین مقاصد مهاجرتی ایران است. در زیر شاخصهای آلمان را باهم ببینیم.
شاخص | امتیاز | رتبه جهانی |
---|---|---|
ماجراجویی (Adventure) | 26.4 | 46 |
چابکی (Agility) | 80.2 | 4 |
نفوذ فرهنگی (cultural influence) | 60.0 | 9 |
کارآفرینی (Entrepreneurship) | 100.0 | 1 |
میراثداری (Heritage) | 49.6 | 23 |
انعطافپذیری (Movers) | 26.9 | 46 |
راهاندازی کسب و کار | 66.3 | 25 |
قدرت (Power) | 81.0 | 5 |
کیفیت زندگی (Quality of Life) | 88.7 | 7 |
هدف اجتماعی (Social Purpose) | 74.6 | 13 |

انگلیس
بریتانیا کشوری بسیار توسعهیافته است که نفوذ اقتصادی، سیاسی، علمی و فرهنگی قابل توجهی در سطح بین المللی دارد.
این کشور که در شمال غربی اروپا واقع شده و شامل جزیره بریتانیای کبیر – که متشکل از انگلستان، اسکاتلند و ولز است – و بخش شمالی جزیره ایرلند نیز میشود.
انگلستان در چند سال اخیر جز بهترین کشورهای دنیا به شمار میرفت.
شاخص | امتیاز | رتبه جهانی |
---|---|---|
ماجراجویی (Adventure) | 38.0 | 39 |
چابکی (Agility) | 72.3 | 13 |
نفوذ فرهنگی (cultural influence) | 78.2 | 6 |
کارآفرینی (Entrepreneurship) | 89.5 | 4 |
میراثداری (Heritage) | 60.8 | 15 |
انعطافپذیری (Movers) | 25.2 | 49 |
راهاندازی کسب و کار | 58.0 | 49 |
قدرت (Power) | 83.3 | 4 |
کیفیت زندگی (Quality of Life) | 80.5 | 11 |
هدف اجتماعی (Social Purpose) | 71.8 | 14 |

نیوزلند
نیوزلند کشوری زیبا و دیدنی در جنوب غربی اقیانوس آرام است که از دو جزیره اصلی و تعدادی جزیره کوچکتر تشکیل شده است. این کشور با توجه به شاخصهای زیر یکی از چند کشور برتر در جهان است.
شاخص | امتیاز | رتبه جهانی |
---|---|---|
ماجراجویی (Adventure) | 79.0 | 6 |
چابکی (Agility) | 79.1 | 5 |
نفوذ فرهنگی (cultural influence) | 43.1 | 24 |
کارآفرینی (Entrepreneurship) | 52.7 | 21 |
میراثداری (Heritage) | 50.1 | 22 |
انعطافپذیری (Movers) | 40.9 | 26 |
راهاندازی کسب و کار | 82.1 | 13 |
قدرت (Power) | 11.6 | 37 |
کیفیت زندگی (Quality of Life) | 81.5 | 10 |
هدف اجتماعی (Social Purpose) | 92.9 | 5 |

دانمارک
دانمارک در حال حاضر بهترین کشور جهان برای زندگی است. شهر کپنهاگ پایتخت این کشور در سال 2024 به عنوان بهترین شهر جهان لقب گرفت.
علاوه براین دو شاخصهای زیادی هستند که این کشور را به عنوان یکی از ده کشور برتر جهان در سال 2025 معرفی کرده که با این شاخصها را میبینیم.
شاخص | امتیاز | رتبه جهانی |
---|---|---|
ماجراجویی (Adventure) | 47.5 | 30 |
چابکی (Agility) | 78.1 | 7 |
نفوذ فرهنگی (cultural influence) | 43.6 | 22 |
کارآفرینی (Entrepreneurship) | 71.9 | 12 |
میراثداری (Heritage) | 29.0 | 47 |
انعطافپذیری (Movers) | 19.4 | 62 |
راهاندازی کسب و کار | 88.0 | 7 |
قدرت (Power) | 17.3 | 27 |
کیفیت زندگی (Quality of Life) | 100 | 1 |
هدف اجتماعی (Social Purpose) | 100 | 1 |

جمع بندی
براساس گزارش usnews در سال 2025 سوئیس بهترین کشور دنیا است.
طبق این گزارش کشورهای ژاپن، آمریکا، کانادا، استرالیا، سوئد، آلمان، انگلیس، نیوزلند و دانمارک به ترتیب جز بهترین کشورهای جهان هستند.